Découvrez nos matériaux écologiques
épaisseur (mm) | grammage (g/m²) | panneaux par carton | format (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 730 | 40 |
| |||
3 | 730 | 40 |
| |||
5 | 825 | 24 |
| |||
5 | 825 | 24 |
| |||
5 | 825 | 24 |
| |||
5 | 825 | 24 |
| |||
5 | 825 | 18 |
| |||
5 | 825 | 16 |
| |||
5 | 825 | 8 |
| |||
10 | 1.050 | 12 |
| |||
10 | 1.050 | 12 |
| |||
10 | 1.050 | 12 |
| |||
10 | 1.050 | 12 |
| |||
10 | 1.050 | 12 |
| |||
10 | 1.050 | 8 |
| |||
10 | 1.050 | 8 |
| |||
15 | 1.240 | 8 |
| |||
15 | 1.240 | 8 |
| |||
15 | 1.240 | 8 |
| |||
15 | 1.240 | 8 |
| |||
15 | 1.240 | 8 |
|
Formats spécifiques ou formats équerrés sur demande